Образование
Свидетельство об аккредитации (срок действия - бессрочно)
Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Место реализации | Численность обуч-хся по образ-ным программам | Результаты приема в рамках КЦП 2023 г. |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства ТОП-50 Среднее профессиональное образование | Углубленный | Основное общее | 3 г. 10 м. | Очная | Парикмахер-модельер | г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) | 45 / 3 | 0 / 0 |
43.02.12 Технология эстетических услуг ТОП-50 Среднее профессиональное образование | Углубленный | Основное общее | 3 г 10 м. | Очная | Специалист в области прикладной эстетики | г. Екатеринбург | 45 / 3 | 0 /0 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Визаж и стилистика) Среднее профессиональное образование | - | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | г. Екатеринбург | 50 / 1 | 25 / 25 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Парикмахерское искусство) Среднее профессиональное образование | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) | 74 / 1 25 / 0 | 25 / 25 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Эстетическая косметология Среднее профессиональное образование | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | г. Екатеринбург | 50 / 1 | 25 / 25 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
Среднее профессиональное образование | Базовый | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) | 50 / 5 | 0 / 0 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу |
г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) | 73 / 8 50 / 7 | 50 / 50 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | г. Екатеринбург | 50 / 13 | 25 / 25 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность Туризм) Среднее профессиональное образование | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по туризму и гостеприимству | г. Екатеринбург | 25 / 1 | 25 / 25 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин Среднее профессиональное образование | - | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту строительных машин и тракторов Электрогазосварщик | г. Арамиль (филиал) | 47 / 11 | 0 / 0 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин Среднее профессиональное образование | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту строительных машин | г. Арамиль (филиал) | 25 / 1 | 25 / 25 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники Среднее профессиональное образование | - | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей Слесарь по ремонту агрегатов Слесарь по ремонту летательных аппаратов | г. Арамиль (филиал) | 75 / 32 | 25 / 25 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники Среднее профессиональное образование | - | Среднее общее (11 кл.) | 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей Слесарь по ремонту агрегатов Слесарь по ремонту летательных аппаратов | г. Арамиль (филиал) | 25 / 0 | 25 / 25 |
Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Арамиль)
Информация о результатах приема в 2023 году
Количественные показатели приема в 2023 года | |||||||
Наименование образовательной программы | Образовательная база | Форма обучения | Вступительное испытание | Бюджет | Внебюджет (по договорам) | ||
Плановый прием | Фактический прием | Плановый прием | Фактический прием | ||||
Екатеринбург | |||||||
Право и организация социального обеспечения | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 0 |
Технологии индустрии красоты | 9 классов | очная | да (Рисунок) проходной балл 6 | 75 | 75 | 15 | 0 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 0 |
Туризм и гостеприимство | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 0 |
филиал в г. Арамиль | |||||||
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 0 |
Слесарь по ремонту строительных машин | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 0 |
Слесарь по ремонту авиационной техники | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 0 |
Слесарь по ремонту авиационной техники | 11 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 0 |
ИТОГО: | 250 | 250 | 50 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в II квартале 2023 года
Наименование образовательной программы | Курс | Кол-во студентов на 30.06.2023 | Кол-во отчисленных c 01.01.2023 по 30.06.2023 | Кол-во переводов из с 01.01.2023 по 30.06.2023 | Кол-во студентов, восстановленных с 01.01.2023 по 30.06.2023 | Кол-во студентов 30.06.2023 |
Екатеринбург и филиал в г. Арамиль | ||||||
Парикмахер | 2 | 70 | 4 | 1 | 0 | 67 |
3 | 45 | 2 | 0 | 1 | 44 | |
Технология парикмахерского искусства | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 |
3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Технология эстетических услуг | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 |
3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
Слесарь по ремонту строительных машин | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
Слесарь по ремонту авиационной техники | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |